> RANSOMWARE TRACKER
Ransomware-Opfer
Ransomware-Angriffe auf Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz der letzten 30 Tage.
| Datum | Unternehmen | Gruppe | Webseite |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | fital-treppenlifte.de | safepay | 🌐 |
| 03.05.2026 | it-freitag.de | m3rx | 🌐 |
| 03.05.2026 | or-technology.com | stormous | 🌐 |
| 01.05.2026 | hpk.hamburg | safepay | 🌐 |
| 01.05.2026 | Interzero | fulcrumsec | 🌐 |
| 01.05.2026 | ic-controls.com | threeam | 🌐 |
| 01.05.2026 | Bohmler Einrichtungshaus GmbH | blacknevas | 🌐 |
| 30.04.2026 | weiss-pm.de | krybit | 🌐 |
| 30.04.2026 | V. FRAAS | payoutsking | 🌐 |
| 30.04.2026 | Aero-Coating | payoutsking | 🌐 |
| 29.04.2026 | Metro-ILA Funds | qilin | 🌐 |
| 29.04.2026 | dmschweiz.ch | m3rx | 🌐 |
| 29.04.2026 | osoftec.com | m3rx | 🌐 |
| 28.04.2026 | moser-spiel.at | krybit | 🌐 |
| 28.04.2026 | Super AI | everest | 🌐 |
| 27.04.2026 | credio.eu | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | scopeset.de | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | baldinger-ag.ch | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | polleninformation.at | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | phb.com | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | alx-pc.com | apt73 | 🌐 |
| 26.04.2026 | bardehle.com | lockbit5 | 🌐 |
| 26.04.2026 | heinrichs-logistic.de | lockbit5 | 🌐 |
| 26.04.2026 | merlo.de | lockbit5 | 🌐 |
| 25.04.2026 | Apple Film Group | lamashtu | 🌐 |
| 25.04.2026 | Leistritz Turbine Technology | qilin | 🌐 |
| 25.04.2026 | krauseundco | incransom | — |
| 24.04.2026 | Marc Cain | qilin | 🌐 |
| 23.04.2026 | b3-bruck.at | payload | 🌐 |
| 23.04.2026 | caravaningcity.com | payload | 🌐 |
| 23.04.2026 | 1st Solution CTC | bravox | 🌐 |
| 23.04.2026 | Gumpp Kunststoffe | akira | 🌐 |
| 21.04.2026 | Huonker GmbH | qilin | 🌐 |
| 20.04.2026 | SIG.biz | coinbasecartel | 🌐 |
| 20.04.2026 | Hoeren Gartencenter GmbH | qilin | 🌐 |
| 20.04.2026 | SEL (Safety Engineering Laboratory) | qilin | 🌐 |
| 17.04.2026 | rhode-hv.de | krybit | 🌐 |
| 17.04.2026 | Mag. Fünder Hausverwaltungs GmbH | incransom | 🌐 |
| 17.04.2026 | abfall-kreis-kassel.de | safepay | 🌐 |
| 17.04.2026 | putzbaer.berlin | krybit | 🌐 |
| 17.04.2026 | medicalnetworks CJ GmbH & Co. KG | dragonforce | 🌐 |
| 17.04.2026 | Pharmathek | akira | 🌐 |
| 16.04.2026 | Franziskusschule Wilhelmshaven | payload | 🌐 |
| 15.04.2026 | bela - pharm | dragonforce | 🌐 |
| 14.04.2026 | itc-group.com | chaos | 🌐 |
| 14.04.2026 | awvgrazerfeld.at | lockbit5 | 🌐 |
| 14.04.2026 | Verzinkerei Rentrop | thegentlemen | 🌐 |
| 13.04.2026 | Herth+Buss | qilin | 🌐 |
| 13.04.2026 | Lift | dragonforce | 🌐 |
| 13.04.2026 | rudolf-med.com | dragonforce | 🌐 |
| 12.04.2026 | Straten & Kollegen | incransom | 🌐 |
| 12.04.2026 | Mytheresa | shinyhunters | — |
| 10.04.2026 | Autogalerie Heister | qilin | 🌐 |
| 09.04.2026 | Sehlmann Fensterbau | akira | 🌐 |
| 08.04.2026 | KEB | coinbasecartel | 🌐 |
| 08.04.2026 | irmler.org | beast | 🌐 |
| 08.04.2026 | Scholle IPN - 1.7 TB Data | coinbasecartel | 🌐 |
| 08.04.2026 | Mabetex Group | akira | 🌐 |
| 08.04.2026 | VINTAGE HOMESTEAD GmbHy | gunra | 🌐 |
| 08.04.2026 | Ciarus | thegentlemen | 🌐 |
| 08.04.2026 | EMCO Holding | thegentlemen | 🌐 |
| 08.04.2026 | Gerald Zisser GmbH | krybit | 🌐 |
| 06.04.2026 | Muller Technology | qilin | 🌐 |
Keine Opfer für dieses Land gefunden.
Zuletzt aktualisiert: 06.05.2026, 06:00
Datenquelle: ransomware.live