> RANSOMWARE TRACKER
Ransomware-Opfer
Ransomware-Angriffe auf Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz der letzten 30 Tage.
| Datum | Unternehmen | Gruppe | Webseite |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | wtitransport.com | chaos | 🌐 |
| 17.05.2026 | BAUM Games | nova | — |
| 15.05.2026 | wwag.org | krybit | 🌐 |
| 14.05.2026 | Schulte-Lindhorst GmbH & Co. | qilin | 🌐 |
| 12.05.2026 | GeTeCe | thegentlemen | 🌐 |
| 11.05.2026 | Arwini | kairos | — |
| 11.05.2026 | Tab Service | coinbasecartel | 🌐 |
| 10.05.2026 | www.kurita.eu | lynx | 🌐 |
| 09.05.2026 | KUPER | thegentlemen | 🌐 |
| 09.05.2026 | vp-brands.com | lockbit5 | 🌐 |
| 08.05.2026 | Acros Sport GmbH | lamashtu | 🌐 |
| 08.05.2026 | Réseau Radiologique Romand | akira | 🌐 |
| 07.05.2026 | Sylvania | qilin | 🌐 |
| 07.05.2026 | de.yangming.com | lockbit5 | 🌐 |
| 07.05.2026 | anser-coding.com | lockbit5 | 🌐 |
| 07.05.2026 | Grau GmbH | akira | — |
| 06.05.2026 | id-s.de | safepay | 🌐 |
| 06.05.2026 | mbk-gmbh.de | safepay | 🌐 |
| 06.05.2026 | Laclinic-Montreux | qilin | 🌐 |
| 06.05.2026 | Heinrich Kopp | thegentlemen | 🌐 |
| 04.05.2026 | fital-treppenlifte.de | safepay | 🌐 |
| 03.05.2026 | it-freitag.de | m3rx | 🌐 |
| 03.05.2026 | or-technology.com | stormous | 🌐 |
| 01.05.2026 | hpk.hamburg | safepay | 🌐 |
| 01.05.2026 | Interzero | fulcrumsec | 🌐 |
| 01.05.2026 | ic-controls.com | threeam | 🌐 |
| 01.05.2026 | Bohmler Einrichtungshaus GmbH | blacknevas | 🌐 |
| 30.04.2026 | weiss-pm.de | krybit | 🌐 |
| 30.04.2026 | V. FRAAS | payoutsking | 🌐 |
| 30.04.2026 | Aero-Coating | payoutsking | 🌐 |
| 29.04.2026 | Metro-ILA Funds | qilin | 🌐 |
| 29.04.2026 | dmschweiz.ch | m3rx | 🌐 |
| 29.04.2026 | osoftec.com | m3rx | 🌐 |
| 28.04.2026 | moser-spiel.at | krybit | 🌐 |
| 28.04.2026 | Super AI | everest | 🌐 |
| 27.04.2026 | credio.eu | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | scopeset.de | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | baldinger-ag.ch | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | polleninformation.at | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | phb.com | apt73 | 🌐 |
| 27.04.2026 | alx-pc.com | apt73 | 🌐 |
| 26.04.2026 | bardehle.com | lockbit5 | 🌐 |
| 26.04.2026 | heinrichs-logistic.de | lockbit5 | 🌐 |
| 26.04.2026 | merlo.de | lockbit5 | 🌐 |
| 25.04.2026 | Apple Film Group | lamashtu | 🌐 |
| 25.04.2026 | Leistritz Turbine Technology | qilin | 🌐 |
| 25.04.2026 | krauseundco | incransom | — |
| 24.04.2026 | Marc Cain | qilin | 🌐 |
| 23.04.2026 | b3-bruck.at | payload | 🌐 |
| 23.04.2026 | caravaningcity.com | payload | 🌐 |
| 23.04.2026 | 1st Solution CTC | bravox | 🌐 |
| 23.04.2026 | Gumpp Kunststoffe | akira | 🌐 |
| 21.04.2026 | Huonker GmbH | qilin | 🌐 |
| 20.04.2026 | SIG.biz | coinbasecartel | 🌐 |
| 20.04.2026 | Hoeren Gartencenter GmbH | qilin | 🌐 |
| 20.04.2026 | SEL (Safety Engineering Laboratory) | qilin | 🌐 |
Keine Opfer für dieses Land gefunden.
Zuletzt aktualisiert: 18.05.2026, 06:00
Datenquelle: ransomware.live